| 貿易方式 | 累計 | 累計同比(±%) | ||||
| 進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
| 總值 | 5204595.6 | 3084707.2 | 2119888.5 | 2.7 | 5.3 | -0.9 |
| 一般貿易 | 3298129.6 | 2018484.6 | 1279645 | 1.4 | 5.5 | -4.3 |
| 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 460.1 | 449.4 | 10.7 | -4.4 | -6.2 | 443.8 |
| 其他捐贈物資 | 34.4 | 30.6 | 3.9 | -3 | 42.3 | -72.3 |
| 補償貿易 |   |   |   |   |   |   |
| 來料加工裝配貿易 | 143635.9 | 65019.9 | 78616 | 11.8 | 13.3 | 10.6 |
| 進料加工貿易 | 825001.6 | 532294.8 | 292706.8 | 4.6 | 1.7 | 10.3 |
| 寄售代銷貿易 |   |   |   |   |   |   |
| 邊境小額貿易 | 43167.8 | 38403.7 | 4764 | -11.4 | -11 | -14.1 |
| 加工貿易進口設備 | 55.1 |   | 55.1 | -34.2 |   | -34.2 |
| 對外承包工程出口貨物 | 14854.9 | 14854.9 |   | 44.3 | 44.3 |   |
| 租賃貿易 | 5979.8 | 4837.4 | 1142.4 | 13 | 20.9 | -11.4 |
| 外商投資企業作為投資進口的設備、物品 | 507.6 |   | 507.6 | -36.3 |   | -36.3 |
| 出料加工貿易 | 4087.8 | 1610.9 | 2476.9 | 83 | 79.3 | 85.5 |
| 易貨貿易 |   |   |   |   |   |   |
| 免稅外匯商品 | 0 |   | 0 | -99.4 |   | -99.4 |
| 免稅品 | 1710.4 |   | 1710.4 | -22.2 |   | -22.2 |
| 保稅監管場所進出境貨物 | 242273.6 | 70546.7 | 171726.9 | -0.7 | 8.5 | -4 |
| 海關特殊監管區域物流貨物 | 503393.4 | 234130.3 | 269263.1 | 7.4 | 11.4 | 4.1 |
| 海關特殊監管區域進口設備 | 5897.3 |   | 5897.3 | 52.9 |   | 52.9 |
| 其他 | 115406.3 | 104044 | 11362.3 | 4 | 4.7 | -1.9 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238813 )